terça-feira, novembro 25, 2014

Reservatório do Lago de Itaparica sobe a quase 20%; Represa de Sobradinho tem 16,5% de volume útil

Foto: Lúcia Xavier

De acordo com novo boletim da Sala de Situação da Agência Nacional de Águas (ANA), divulgado hoje (25), referente ao acompanhamento diário da bacia do rio São Francisco, a represa de Sobradinho apresentava volume útil de 16,51% nesta segunda-feira (24).

O lago de Itaparica, reservatório da Usina Hidrelétrica Luiz Gonzaga, em Petrolândia, beneficiado com a captação de fortes chuvas na região ao longo da semana passada apresentou expressiva elevação no volume útil, chegado ontem aos 19,95%. As medições realizadas este mês chegaram a registrar a preocupante marca de 14,29%. 

A situação da Três Marias (MG) continua inalterada. Com poucas chuvas na cabeceira do São Francisco, o volume útil passou de 2,60 para 2,65%. 

Veja abaixo a evolução dos níveis das principais barragens do Velho Chico nos últimos trinta dias.

Barragem de Sobradinho (UHE Sobradinho)
Data Vol.útil(%) Qaflu(m³/s) Qdeflu(m³/s)
25/10 22,70    290 1.150
26/10 22,44    290 1.139
27/10 22,17    290 1.137
28/10 21,91    290 1.149
29/10 21,65    290 1.147
30/10 21,39    250 1.140
31/10 21,91    250 1.140
01/11 21,65    250 1.154
02/11 21,39    260 1.144
03/11 21,91    280 1.140
04/11 21,65    290 1.147
05/11 21,39    300 1.145
06/11 19,62    310 1.145 (-1,77%)
07/11 21,91    320 1.117
08/11 21,91    330 1.151
09/11 21,65    340 1.146
10/11 21,39    310 1.116
11/11 18,64    360 1.112 (-2,75%)
12/11 18,46    370 1.183
13/11 18,27    380 1.111
14/11 18,09    400 1.114
15/11 17,91    430 1.098
16/11 17,74    450 1.110
17/11 17,56    750 1.110
18/11 17,38    780 1.183
19/11 17,21    800 1.147
20/11 17,03    820 1.110
21/11 16,98 1.000 1.104
22/11 16,80    880 1.111
23/11 16,69    920 1.150
24/11 16,51   880 1.161

Barragem de Itaparica (UHE Luiz Gonzaga)
Data Vol.útil(%) Qaflu(m³/s) Qdeflu(m³/s)
25/10 17,92 1.080    930
26/10 17,92 1.068 1.068
27/10 17,92 1.004 1.004
28/10 17,75 1.020 1.092
29/10 17,75 1.100 1.177
30/10 17,39 1.180 1.337
31/10 17,75 1.199 1.199
01/11 17,75 1.010    935
02/11 17,39 1.045 1.045
03/11 17,75 1.020 1.085
04/11 17,75 1.040 1.088
05/11 17,39 1.080 1.110
06/11 15,92 1.000 1.303 (-1,97%)
07/11 17,75 1.000 1.160
08/11 17,75 1.000    885
09/11 17,39 1.000    939
08/11 17,75 1.000    885
09/11 17,75 1.000    939
10/11 17,39 1.000 1.140
11/11 14,48 1.000 1.057 (-2,91%)
12/11 14,48 1.080 1.088
13/11 14,29 1.128 1.128
14/11 14,48 1.020    930
15/11 15,19 1.120    833
16/11 16,09 1.170    798
17/11 16,46 1.120    976
18/11 17,02 1.080 1.104
19/11 17,02 1.200 1.096
20/11 18,09 1.310 1.070
21/11  18,65  1.360  1.217
22/11  19,19  1.270  1.048
23/11  19,75  1.120     892
24/11  19,95  1.180  1.107

Barragem de Três Marias (UHE Três Marias)
24/11  2,65    126     124
Qaflu(m³/s) representa o volume de água que chega à represa em metros cúbicos por segundo
Qdeflu(m³/s) represa o volume de água que sai da represa em metros cúbicos por segundo

Blog de Assis Ramalho 
Fonte: ANA

Nenhum comentário:

Postar um comentário