sexta-feira, outubro 17, 2014

Petrolândia: Volume do Lago de Itaparica se mantém instável e em redução, com volume útil estimado em 16,46% na quinta-feira (17)

Lago de Itaparica (Foto: Blog de Tony Xavier)

Boletim de medição da vazão na Bacia do rio São Francisco, disponibilizado pela ANA-Agência Nacional de Águas nesta sexta-feira (17), apresenta redução do volume útil da represa de Itaparica, estimado em 16,46%, em medição realizada ontem (16). Na mesma data Sobradinho apresentava 25,01%, sendo que nesta sexta-feira medição feita às 6h00 apontou volume útil de 24,18%.

Barragem de Sobradinho
Data Vol.útil(%) Qaflu(m³/s) Qdeflu(m³/s)

30/09 29,95 330 1.150
01/10 29,72 330 1.129
02/10 29,49 330 1.135
03/10 29,27 330 1.070
04/10 28,97 330 1.134
05/10 28,67 330 1.129
06/10 28,38 330 1.131
07/10 28,08 330 1.137
08/10 27,79 330 1.141
09/10 27,50 290 1.130
10/10 27,21 290 1.051
11/10 26,85 290 1.207
12/10 26,49 290 1.222
13/10 26,06 290 1.337
14/10 25,71 290 1.424
15/10 25,36 290 1.332
16/10 25,01 290 1.129
17/10 24,18 S/INF. S/INF

Barragem de Itaparica
Data Vol.útil(%) Qaflu(m³/s) Qdeflu(m³/s)

30/09 18,65 1.000 1.278
01/10 18,65 1.010 1.170
02/10 18,09 1.000 1.017
03/10 18,09 1.019 1.019
04/10 18,65 1.130    919
05/10 18,82 1.140 1.071
06/10 18,65 1.100 1.175
07/10 18,29 1.010 1.243
08/10 17,75 1.010 1.167
09/10 17,19 1.030 1.108
10/10 16,82 1.050 1.221
11/10 16,82 1.038 1.038
12/10 17,02 1.050    973
13/10 16,82 1.020 1.099
14/10 16,46 1.040 1.185
15/10 17,02 1.150 1.129
16/10 16,46 1.110 1.110

Também na quinta-feira (16), Três Marias estava com 3,96% de seu volume útil, com afluência de 39m³/s e defluência de 143m³/s.

Novo boletim sobre a situação da Bacia do São Francisco será disponibilizado pela Chesf à ANA na próxima segunda-feira (20), quando saberemos se o nível do Lago de Itaparica foi reduzido para em torno de 15% - e caindo.

Segundo informações do prefeito Lourival Simões, em 2001, no período vivenciado como "apagão", a represa chegou ao nível crítico de 11%, exigindo grandes esforços da prefeitura para manter o abastecimento. Pelo andar da carruagem, essa marca será atingida em no máximo dois meses.

Qaflu(m³/s) representa o volume de água que chega à represa em metros cúbicos por segundo
Qdeflu(m³/s) represa o volume de água que sai da represa em metros cúbicos por segundo


Redação do Blog de Assis Ramalho com dados da ANA-Agência Nacional de Águas

Nenhum comentário:

Postar um comentário