O município de Tacaratu, no Sertão de Pernambuco, tem três chapas concorrentes à prefeitura nas eleições deste ano. Enquanto o prefeito José Gerson (PSB) tenta a reeleição, o ainda vice-prefeito Dr. Jeovane Carvalho (PSDB) é candidato a prefeito, com apoio da oposição. O terceiro candidato é Zito de Maninho (PTB) que, em coligação com o PSC, recebe apoio do deputado federal Zeca Cavalcanti (PTB). Juntas, as três coligações trazem 52 candidatos a vereadores.
Confira abaixo a composição das coligações e as propostas de governo dos candidatos a prefeito de Tacaratu.
Partidos: PSC / PTB
14 ZITO DE MANINHO Nome completo: JOSEZITO MANOEL DOS SANTOS (PTB) - Prefeito
14 TIAGO DE ZITO Nome completo: TIAGO MANOEL SIQUEIRA SANTOS (PTB) - Vice-prefeito
Proposta de governo: proposta_governo1471272182125.pdf
COLIGAÇÃO: FRENTE POPULAR DE TACARATU
Partidos: PT / DEM / PSB / PV / PSD / SD / PROS
14 TIAGO DE ZITO Nome completo: TIAGO MANOEL SIQUEIRA SANTOS (PTB) - Vice-prefeito
Proposta de governo: proposta_governo1471272182125.pdf
Candidatos a vereador
| AUREANO DORIA | AUREANO DE SOUZA DORIA | 14444 | Aguardando julgamento | PTB | VAMOS FAZER A DIFERENÇA | |
| CARLOS DA ATEL | CARLOS ALBERTO GONCALVES DO NASCIMENTO | 14555 | Aguardando julgamento | PTB | VAMOS FAZER A DIFERENÇA | |
| DANYELA DE ZITO | DANYELA KERLLE SIQUEIRA SANTOS GUEIROS | 14789 | Aguardando julgamento | PTB | VAMOS FAZER A DIFERENÇA | |
| DI DO MERCADO | EDILSON CAVALCANTE SANTOS | 20000 | Aguardando julgamento | PSC | VAMOS FAZER A DIFERENÇA | |
| DIDO | JOSE DANTAS DOS SANTOS | 20201 | Aguardando julgamento | PSC | VAMOS FAZER A DIFERENÇA | |
| EDILENE DE DUCA | EDILENE SIQUEIRA DE ARAUJO SANTOS | 14539 | Aguardando julgamento | PTB | VAMOS FAZER A DIFERENÇA | |
| GILSINHO | GILSON ANTONIO ARAUJO DE CARVALHO | 14666 | Aguardando julgamento | PTB | VAMOS FAZER A DIFERENÇA | |
| IRMAO LUIS | LUIS RIVALDO DE SA | 20277 | Aguardando julgamento | PSC | VAMOS FAZER A DIFERENÇA | |
| JANAILSON QUEIROZ | JANAILSON CLEYTON OLIVEIRA DE QUEIROZ | 20555 | Aguardando julgamento | PSC | VAMOS FAZER A DIFERENÇA | |
| JORGE DE ZE PEREIRA | JORGE ALOISIO DE SOUZA | 20209 | Aguardando julgamento | PSC | VAMOS FAZER A DIFERENÇA | |
| LURDINHA DO JORNAL | MARIA DE LOURDES DA SILVA | 20123 | Aguardando julgamento | PSC | VAMOS FAZER A DIFERENÇA | |
| NEUZA DA VERDURA | NEUZA INES DOS SANTOS | 14567 | Aguardando julgamento | PTB | VAMOS FAZER A DIFERENÇA | |
| PATRICIA PANKARARU | MARIA PATRICIA DOS SANTOS | 14216 | Aguardando julgamento | PTB | VAMOS FAZER A DIFERENÇA | |
| PEDRO DE VERA DE ANTERO | PEDRO COSTA DA SILVA | 14133 | Aguardando julgamento | PTB | VAMOS FAZER A DIFERENÇA | |
| ZIVA | JOSE OSIVAN QUEIROZ DE SA | 20227 | Aguardando julgamento | PSC | VAMOS FAZER A DIFERENÇA |
COLIGAÇÃO: FRENTE POPULAR DE TACARATU
Partidos: PT / DEM / PSB / PV / PSD / SD / PROS
40 GERSON Nome completo: JOSE GERSON DA SILVA (PSB) - Prefeito
40 WASHINGTON Nome completo: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO (DEM) - Vice-prefeito
Proposta de governo: proposta_governo1470680151046.pdf
COLIGAÇÃO: UNIDOS POR UM MUNICIPIO MELHOR
Partidos: PDT / PMDB / PR / PTC / PSDB
40 WASHINGTON Nome completo: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO (DEM) - Vice-prefeito
Proposta de governo: proposta_governo1470680151046.pdf
Candidatos a vereador
| ALUISIO | ALUISIO GOMES DO NASCIMENTO | 40222 | Aguardando julgamento | PSB | FRENTE POPULAR DE TACARATU | |
| BETO DO ALTINHO | HUMBERTO FERREIRA DE LIMA | 40444 | Aguardando julgamento | PSB | FRENTE POPULAR DE TACARATU | |
| CAIQUE TEIXEIRA | CAIQUE TERTULIANO CAMPOS BRAGA | 40000 | Aguardando julgamento | PSB | FRENTE POPULAR DE TACARATU | |
| CELO PANKARARU | JORGE CARLOS DE VASCONCELOS SILVA | 43333 | Aguardando julgamento | PV | FRENTE POPULAR DE TACARATU | |
| CHICO DE CARRINHO | FRANCISCO RONALDO DA SILVA | 40333 | Aguardando julgamento | PSB | FRENTE POPULAR DE TACARATU | |
| DEMIR DA AGROVILA | ALDEMIR DE SOUZA SILVA | 77555 | Aguardando julgamento | SD | FRENTE POPULAR DE TACARATU | |
| GILENO DA AMBULANCIA | GILENO HENRIQUE DOS SANTOS | 77444 | Aguardando julgamento | SD | FRENTE POPULAR DE TACARATU | |
| GIVALDO CRENTE | GIVALDO TORRES DE OLIVEIRA | 40111 | Aguardando julgamento | PSB | FRENTE POPULAR DE TACARATU | |
| JULINHO DE BIRA | JULIO CAVALCANTE LACERDA NETO | 77777 | Aguardando julgamento | SD | FRENTE POPULAR DE TACARATU | |
| JUNIOR BARROCÃO | LUIZ JUNIOR DE SOUZA SANTOS | 40123 | Aguardando julgamento | PSB | FRENTE POPULAR DE TACARATU | |
| MAZINHO | ERISMAR FORTUNATO DE ARAUJO | 40555 | Aguardando julgamento | PSB | FRENTE POPULAR DE TACARATU | |
| NI DE CHIQUINHO | MARIA GILVANI DE SOUZA SANTOS | 40777 | Aguardando julgamento | PSB | FRENTE POPULAR DE TACARATU | |
| ORLANDO | ORLANDO NUNES DE ARAUJO | 77111 | Aguardando julgamento | SD | FRENTE POPULAR DE TACARATU | |
| PRETINHA | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | 77000 | Aguardando julgamento | SD | FRENTE POPULAR DE TACARATU | |
| ROSALICE | ROSALICE DA SILVA OLIVEIRA | 40789 | Aguardando julgamento | PSB | FRENTE POPULAR DE TACARATU | |
| TOINHO DE BASTINHO | ANTONIO BARROS DE ARAUJO | 55555 | Aguardando julgamento | PSD | FRENTE POPULAR DE TACARATU | |
| ZE DOS PINGOS | JOSE JOAO DE OLIVEIRA | 77888 | Aguardando julgamento | SD | FRENTE POPULAR DE TACARATU | |
| ZE NELSON | JOSE NELSON GOMES DE ARAUJO | 40456 | Aguardando julgamento | PSB | FRENTE POPULAR DE TACARATU |
Partidos: PDT / PMDB / PR / PTC / PSDB
45 DR. JEOVANE Nomec completo: JEOVANE CARVALHO DA COSTA (PSDB) - Prefeito
45 EVANDRO NUNES Nome completo: EVANDRO DA SILVA NUNES (PR) - Vice-prefeito
Proposta de Governo: proposta_governo1471025644424.pdf
45 EVANDRO NUNES Nome completo: EVANDRO DA SILVA NUNES (PR) - Vice-prefeito
Proposta de Governo: proposta_governo1471025644424.pdf
Candidatos a vereador
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Partido | Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMANDA DANTAS | AMANDA CHRIS DE SOUZA DANTAS OLIVEIRA | 15001 | Aguardando julgamento | PMDB | COLIGACAO UNIDOS POR UM MUNICIPIO MELHOR | |
| AÉCIO LIMA | AECIO JADER CAMPOS DE LIMA | 12222 | Aguardando julgamento | PDT | COLIGACAO UNIDOS POR UM MUNICIPIO MELHOR | |
| CÉLIO DO GÁS | CELIO CORREIA DOS SANTOS | 22111 | Aguardando julgamento | PR | COLIGACAO UNIDOS POR UM MUNICIPIO MELHOR | |
| EDILSON PROFESSOR | JOSÉ EDILSON DA SILVA | 22222 | Aguardando julgamento | PR | COLIGACAO UNIDOS POR UM MUNICIPIO MELHOR | |
| ERALDO TORRES | JOSE ERALDO TORRES | 22580 | Aguardando julgamento | PR | COLIGACAO UNIDOS POR UM MUNICIPIO MELHOR | |
| EVANGELISTA MOTO TAXI | EVANGELISTA ANTÔNIO DOS SANTOS | 22555 | Aguardando julgamento | PR | COLIGACAO UNIDOS POR UM MUNICIPIO MELHOR | |
| GLAUCIA HELENA | GLAUCIA HELENA BARBOSA | 22777 | Aguardando julgamento | PR | COLIGACAO UNIDOS POR UM MUNICIPIO MELHOR | |
| LULA DE JANJÃO | LUIZ GONZAGA NUNES | 22200 | Aguardando julgamento | PR | COLIGACAO UNIDOS POR UM MUNICIPIO MELHOR | |
| MARIA ZULEIDE | MARIA ZULEIDE CARVALHO | 45500 | Aguardando julgamento | PSDB | COLIGACAO UNIDOS POR UM MUNICIPIO MELHOR | |
| MARIZETE MARIA | MARIZETE MARIA SANTOS DE SOUZA | 22888 | Aguardando julgamento | PR | COLIGACAO UNIDOS POR UM MUNICIPIO MELHOR | |
| MAXIMA OLIVEIRA | MÁXIMA PEREIRA DE OLIVEIRA | 22500 | Aguardando julgamento | PR | COLIGACAO UNIDOS POR UM MUNICIPIO MELHOR | |
| NEGO DE ZÉ ALTO | ALEXANDRE LOBO DOS SANTOS | 12123 | Aguardando julgamento | PDT | COLIGACAO UNIDOS POR UM MUNICIPIO MELHOR | |
| PAULINHO IRMÃO DE NECA | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA LIMA | 45555 | Aguardando julgamento | PSDB | COLIGACAO UNIDOS POR UM MUNICIPIO MELHOR | |
| PAULO SABINO | PAULO SERGIO DE CARAVALHO | 22333 | Aguardando julgamento | PR | COLIGACAO UNIDOS POR UM MUNICIPIO MELHOR | |
| RAFAELE DELGADO | CECILIA RAFAELY DELGADO LIMA COSTA | 45123 | Aguardando julgamento | PSDB | COLIGACAO UNIDOS POR UM MUNICIPIO MELHOR | |
| RICARDINHO TORRES | RICARDO DE LIMA TORRES FILHO | 36800 | Aguardando julgamento | PTC | COLIGACAO UNIDOS POR UM MUNICIPIO MELHOR | |
| RONALDO PANKARARU | RONALDO JOSÉ DOS SANTOS | 12555 | Aguardando julgamento | PDT | COLIGACAO UNIDOS POR UM MUNICIPIO MELHOR | |
| SERGIO MURILO BUI | SERGIO MURILO RODRIGUES NOIA | 22000 | Aguardando julgamento | PR | COLIGACAO UNIDOS POR UM MUNICIPIO MELHOR | |
| TENO MADEIRA | ANTENOR GOMES DE OLIVEIRA FILHO | 15000 | Aguardando julgamento | PMDB | COLIGACAO UNIDOS POR UM MUNICIPIO MELHOR |
Fonte:: TSE


















Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários são publicados somente depois de avaliados por moderador. Aguarde publicação. Agradecemos a sua opinião.