Redação do Blog de Assis Ramalho
30 abril 2021
Petrolândia: Compesa avisa falta de água no próximo domingo (02/04/2021), para lavagem de reservatórios
A Compesa informa que no próximo domingo, 02 de maio de 2021, o fornecimento de água será suspenso para limpeza da Estação de Tratamento de Água ( ETA ).
A previsão de higienização dos tanques está marcada das 07h às 17h. Assim que for concluído será retomado o abastecimento de forma gradativa.
Covid-19: Fiocruz entrega 6,5 milhões de doses de vacina ao PNI
A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) totalizou nesta sexta-feira (30) 26,5 milhões de doses da vacina contra a covid-19 para o Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde, produzidas pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos). Desse volume, 19,7 milhões de doses são referentes a abril, superando a previsão de 18,8 milhões de doses para o mês.



De acordo com a Fiocruz, a entrega da vacina em maior quantitativo resulta do escalonamento interno da produção por Bio-Manguinhos. Além das doses processadas internamente, estão incluídas nesse total 4 milhões de doses importadas prontas do Instituto Serum, da Índia.
Deputado Fabrizio Ferraz e vereadores de Floresta pedem abertura regular das comportas da Barragem do Muquém
O objetivo da solicitação é escoar as águas do Muquém, contemplado no projeto de Transposição do rio São Francisco, para a Barragem de Barra do Juá, também localizada em Floresta. O deputado defendeu a importância de liberar um volume de água que atenda, de maneira efetiva, a demanda da população e ressaltou que a manobra permitirá que o Riacho do Navio, marcado há anos pela seca, volte a se perenizar.
“Esta ação tornará possível o sonho de muitos sertanejos de ter de volta o Riacho do Navio, que há anos deixou de abastecer perenemente centenas de famílias. Com a iniciativa, em média, 800 propriedades rurais seriam beneficiadas; cerca de 2,5 mil novos empregos, diretos e indiretos, seriam gerados”, disse Ferraz.
Com a assinatura do pré-acordo entre o Governo do Estado e o Ministério do Desenvolvimento Regional, que irá definir os critérios contratuais para a manutenção e operação do sistema, durante a reunião, o deputado e os vereadores se comprometeram em apresentar um estudo técnico, realizado por meio do Conselho dos Usuários da Barragem do Juá, a fim de subsidiar as tratativas e dar continuidade às negociações.
“Na próxima semana nos reuniremos com o Conselho para tratar desse relatório e no dia 7, estaremos junto aos vereadores em uma audiência pública em Floresta, ouvindo a população e todos os órgãos envolvidos. Seguiremos envidando esforços e articulando para que as comportas do Muquém sejam abertas o quanto antes”, finalizou Fabrizio Ferraz.
Com assessoria
Boletim desta sexta (30/04): Pernambuco registra 1.917 casos da Covid-19 e mais 77 mortes nas últimas 24 horas

Pernambuco registrou, nas últimas 24 horas, 1.917 casos da Covid-19 e mais 77 mortes também pelo vírus, de acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), nesta sexta-feira (30). Agora, Pernambuco totaliza 406.585 casos confirmados da doença, sendo 40.234 graves e 366.351 leves.
Das notificações de hoje, 155 (8%) são casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e 1.762 (92%) são leves. Já os óbitos notificados ocorreram entre 03/06/2020 e essa quinta-feira, 29 de abril.
Com isso, o Estado totaliza 14.038 mortes pela Covid-19.
Os detalhes epidemiológicos serão repassados ao longo do dia pela SES-PE.
Por Folha de Pernambuco
Petrolândia: Escola Municipal Professora Maria de Lourdes promove com sucesso o Seminário ''UMA VIDA, UMA HISTÓRIA''
O EVENTO TEVE O APOIO DA PREFEITURA DE PETROLÂNDIA , E A DEDICAÇÃO E EMPENHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, O SENHOR: EVALDO JOSÉ DO NASCIMENTO ARAÚJO.
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
*1.1 TÍTULO: SEMINÁRIO: UMA VIDA. UMA HISTÓRIA.
1.2 GESTORA DA ESCOLA:
ERIKA OLIVEIRA
1.3 COORDENADORA:
HERTA MARTINS
1.4 SECRETÁRIA:
MARIA DAS GRAÇAS
1.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO
*PROFESSORA E PALESTRANTE:
CIDA RODRIGUES
JUSTIFICATIVA
EM UM PERÍODO ATÍPICO QUE O MUNDO ESTÁ VIVENDO DEVIDOA PANDEMIA DO COVID 19, O SEMINÁRIO: UMA VIDA, UMA HISTÓRIA VEM COM A PERSPECTIVA DE VIVENCIAR NAS DIMENSÕES DA HUMANIZAÇÃO, ACOLHIMENTO E SOLIDARIEDADE AS QUESTÕES MAIS INTRÍNSECAS DO SER HUMANO.
OBJETIVO GERAL
* PROPORCIONAR A EQUIPE ESCOLAR UMA VIVÊNCIA ACOLHEDORA HUMANIZADA COMO PROPÓSITO DE ESTIMULAR OS LAÇOS AFETIVOS DE CONVIVÊNCIA CONSIGO E COM O OUTRO. É SABIDO QUE AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS SE COMPLEMENTAM COM AS PESSOAIS
1.3 COORDENADORA:
HERTA MARTINS
1.4 SECRETÁRIA:
MARIA DAS GRAÇAS
1.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO
*PROFESSORA E PALESTRANTE:
CIDA RODRIGUES
JUSTIFICATIVA
EM UM PERÍODO ATÍPICO QUE O MUNDO ESTÁ VIVENDO DEVIDOA PANDEMIA DO COVID 19, O SEMINÁRIO: UMA VIDA, UMA HISTÓRIA VEM COM A PERSPECTIVA DE VIVENCIAR NAS DIMENSÕES DA HUMANIZAÇÃO, ACOLHIMENTO E SOLIDARIEDADE AS QUESTÕES MAIS INTRÍNSECAS DO SER HUMANO.
OBJETIVO GERAL
* PROPORCIONAR A EQUIPE ESCOLAR UMA VIVÊNCIA ACOLHEDORA HUMANIZADA COMO PROPÓSITO DE ESTIMULAR OS LAÇOS AFETIVOS DE CONVIVÊNCIA CONSIGO E COM O OUTRO. É SABIDO QUE AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS SE COMPLEMENTAM COM AS PESSOAIS
* CRIAR MOMENTOS DE INTERAÇÃO
*POSSIBILITAR REFLEXÕES INTERNAS E EXTERNAS
*FORTALECER LAÇOS DE
HUMANIZAÇÃO
SABER VIVER DE CORA
CORALINA
*CANTADA COLETIVA DA MÚSICA GIRASSOL
ENTREGA DE CERTIFICADOS
ENCERRAMENTO
PÁTIO DA ESCOLA
ENTREGA DE LEMBRANCINHAS
A PARTILHA DO BOLO
FAZ- SE NECESSÁRIO INFORMAR QUE O SEMINÁRIO UMA VIDA, UMA HISTÓRIA CUMPRIU AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES EM RELAÇÃO AO COMBATE DO COVID 19.
HORÁRIOS DO SEMINÁRIO
I HORÁRIO
07H30MIN ÀS 09H3OMIN
II HORÁRIO
09H40MIN ÀS 11H40MIN
III HORÁRIO
13H30MIN ÀS 15H39MIN
*CADA HORÁRIO COM UMA MÉDIA DE 06 PESSOAS NA SALA
PÚBLICO ALVO
*FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE LOURDES DA SILVA.
1 ARISLAINE
2 AMÉLIA
3 ANA
4 ALDENI
5 ANA SIMONE
6 BERNADETE
7 FLÁVIA
8 GRACINHA
9 GORETT
1O JANIRA
11 JOSENILDA
12 LÚCIA
13 LÓIDE
14 MÁRCIA
15 ROSILENE
16 ERIKA
17 HERTA
18 CIDA
AVALIAÇÃO
É UM PROCESSO CONTÍNUO.
ESCOLA MUNICIPAL
PROFESSORA MARIA DE LOURDES DA SILVA
MUITO OBRIGADA!
NOSSO SEMINÁRIO:
UMA VIDA. UMA HISTÓRIA FOI UM SUCESSO!
Confira abaixo mais fotos do evento!
Blog de Assis Ramalho
Com informações, texto e fotos de:
ERIKA OLIVEIRA
GESTORA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE LOURDES DA SILVA
Petrolândia é contemplada com mais 660 doses da vacina contra a Covid-19; Saiba quantas doses da nova remessa cada cidade recebe em Pernambuco
Petrolândia recebe: 585 doses deAstraZeneca para idosos de 60 a 64 anos (1ª dose) - 10 doses de CoronaVac para idosos entre 75 e 79 anos (2ª dose) e 65 doses de AstraZeneca (1ª dose)
Pernambuco recebeu nesta quinta-feira (29) mais 4,2 mil doses de CoronaVac/Butantan e 208.250 da vacina AstraZeneca/Fiocruz. O governo do estado divulgou o quantitativo de unidades a ser recebido por cada município, para cada um dos públicos atualmente em vacinação no estado (veja vídeo acima).
Com esse novo lote de vacinas, Pernambuco totalizou 2.630.680 doses recebidas, sendo 1.774.960 da Coronavac/Butantan e 855.720 da Astrazeneca/Fiocruz.
Em nota, o governo de Pernambuco afirmou que essa nova remessa da AstraZeneca é destinada ao avanço da aplicação da primeira dose nos grupos prioritários e das forças de segurança no estado.
O novo lote da CoronaVac fica reservada para aplicar a segunda dose nos idosos que receberam a primeira com esse imunizante.
Também nesta quinta, o governo anunciou a vacinação para quem tem doenças pré-existentes, grávidas e mulheres que tiveram bebês recentemente. Os agendamentos serão definidos pelos municípios.
A expectativa do estado, agora, é para a chegada do primeiro lote da vacina da Pfizer. O avião com esse carregamento chegou ao Brasil, à noite. Segundo o governo, esses imunizantes devem ser entregues até sábado (1º), em Pernambuco.
Veja distribuição de doses por município
Pernambuco recebeu nesta quinta-feira (29) mais 4,2 mil doses de CoronaVac/Butantan e 208.250 da vacina AstraZeneca/Fiocruz. O governo do estado divulgou o quantitativo de unidades a ser recebido por cada município, para cada um dos públicos atualmente em vacinação no estado (veja vídeo acima).
Com esse novo lote de vacinas, Pernambuco totalizou 2.630.680 doses recebidas, sendo 1.774.960 da Coronavac/Butantan e 855.720 da Astrazeneca/Fiocruz.
Em nota, o governo de Pernambuco afirmou que essa nova remessa da AstraZeneca é destinada ao avanço da aplicação da primeira dose nos grupos prioritários e das forças de segurança no estado.
O novo lote da CoronaVac fica reservada para aplicar a segunda dose nos idosos que receberam a primeira com esse imunizante.
Também nesta quinta, o governo anunciou a vacinação para quem tem doenças pré-existentes, grávidas e mulheres que tiveram bebês recentemente. Os agendamentos serão definidos pelos municípios.
A expectativa do estado, agora, é para a chegada do primeiro lote da vacina da Pfizer. O avião com esse carregamento chegou ao Brasil, à noite. Segundo o governo, esses imunizantes devem ser entregues até sábado (1º), em Pernambuco.
Veja distribuição de doses por município
Distribuição de doses por municípios
Cidade | AstraZeneca para idosos de 60 a 64 anos (1ª dose) | CoronaVac para idosos entre 75 e 79 anos (2ª dose) | AstraZeneca (1ª dose) | Total |
Abreu e Lima | 2370 | 40 | 240 | 2650 |
Afogados da Ingazeira | 790 | 20 | 80 | 890 |
Afrânio | 315 | 10 | 40 | 365 |
Agrestina | 445 | 20 | 55 | 520 |
Água Preta | 560 | 10 | 50 | 620 |
Águas Belas | 700 | 20 | 115 | 835 |
Alagoinha | 315 | 10 | 50 | 375 |
Aliança | 785 | 20 | 75 | 880 |
Altinho | 515 | 20 | 60 | 595 |
Amaraji | 430 | 10 | 35 | 475 |
Angelim | 225 | 10 | 30 | 265 |
Araçoiaba | 330 | 10 | 35 | 375 |
Araripina | 1310 | 30 | 145 | 1485 |
Arcoverde | 1410 | 30 | 160 | 1600 |
Barra de Guabiraba | 230 | 10 | 20 | 260 |
Barreiros | 725 | 20 | 75 | 820 |
Belém de Maria | 200 | 10 | 20 | 230 |
Belém do São Francisco | 335 | 10 | 40 | 385 |
Belo Jardim | 1475 | 30 | 140 | 1645 |
Betânia | 220 | 10 | 45 | 275 |
Bezerros | 1225 | 30 | 130 | 1385 |
Bodocó | 650 | 20 | 65 | 735 |
Bom Conselho | 825 | 20 | 125 | 970 |
Bom Jardim | 805 | 20 | 75 | 900 |
Bonito | 710 | 20 | 75 | 805 |
Brejão | 155 | 10 | 25 | 190 |
Brejinho | 130 | 10 | 15 | 155 |
Brejo da Madre de Deus | 735 | 20 | 80 | 835 |
Buenos Aires | 280 | 10 | 25 | 315 |
Buíque | 890 | 20 | 100 | 1010 |
Cabo de Santo Agostinho | 3915 | 60 | 350 | 4325 |
Cabrobó | 545 | 10 | 95 | 650 |
Cachoeirinha | 360 | 10 | 40 | 410 |
Caetés | 445 | 20 | 45 | 510 |
Calçado | 190 | 10 | 20 | 220 |
Calumbi | 110 | 10 | 20 | 140 |
Camaragibe | 3345 | 50 | 315 | 3710 |
Camocim de São Félix | 365 | 10 | 40 | 415 |
Camutanga | 150 | 10 | 20 | 180 |
Canhotinho | 475 | 20 | 70 | 565 |
Capoeiras | 370 | 10 | 45 | 425 |
Carnaíba | 385 | 10 | 45 | 440 |
Carnaubeira da Penha | 150 | 10 | 65 | 225 |
Carpina | 1765 | 30 | 150 | 1945 |
Caruaru | 6260 | 110 | 625 | 6995 |
Casinhas | 270 | 10 | 30 | 310 |
Catende | 780 | 20 | 70 | 870 |
Cedro | 190 | 10 | 25 | 225 |
Chã de Alegria | 245 | 10 | 25 | 280 |
Chã Grande | 425 | 10 | 40 | 475 |
Condado | 530 | 10 | 50 | 590 |
Correntes | 350 | 10 | 35 | 395 |
Cortês | 205 | 10 | 20 | 235 |
Cumaru | 245 | 10 | 30 | 285 |
Cupira | 445 | 10 | 45 | 500 |
Custódia | 725 | 20 | 85 | 830 |
Dormentes | 360 | 10 | 35 | 405 |
Escada | 1250 | 20 | 110 | 1380 |
Exu | 600 | 20 | 60 | 680 |
Feira Nova | 435 | 10 | 50 | 495 |
Fernando de Noronha | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferreiros | 240 | 10 | 25 | 275 |
Flores | 475 | 20 | 60 | 555 |
Floresta | 470 | 10 | 60 | 540 |
Frei Miguelinho | 330 | 10 | 35 | 375 |
Gameleira | 465 | 10 | 40 | 515 |
Garanhuns | 2645 | 50 | 305 | 3000 |
Glória do Goitá | 575 | 20 | 65 | 660 |
Goiana | 1615 | 30 | 145 | 1790 |
Granito | 135 | 10 | 15 | 160 |
Gravatá | 1685 | 40 | 160 | 1885 |
Iati | 335 | 10 | 40 | 385 |
Ibimirim | 460 | 10 | 65 | 535 |
Ibirajuba | 155 | 10 | 20 | 185 |
Igarassu | 2310 | 40 | 220 | 2570 |
Iguaracy | 285 | 10 | 30 | 325 |
Ilha de Itamaracá | 470 | 10 | 95 | 575 |
Inajá | 290 | 10 | 40 | 340 |
Ingazeira | 105 | 10 | 10 | 125 |
Ipojuca | 1270 | 20 | 130 | 1420 |
Ipubi | 420 | 10 | 50 | 480 |
Itacuruba | 75 | 10 | 15 | 100 |
Itaíba | 450 | 20 | 70 | 540 |
Itambé | 660 | 20 | 65 | 745 |
Itapetim | 310 | 10 | 35 | 355 |
Itapissuma | 485 | 10 | 80 | 575 |
Itaquitinga | 280 | 10 | 35 | 325 |
Jaboatão dos Guararapes | 15655 | 220 | 0 | 15875 |
Jaqueira | 180 | 10 | 20 | 210 |
Jataúba | 325 | 10 | 35 | 370 |
Jatobá | 310 | 10 | 50 | 370 |
João Alfredo | 645 | 20 | 65 | 730 |
Joaquim Nabuco | 240 | 10 | 30 | 280 |
Jucati | 175 | 10 | 20 | 205 |
Jupi | 280 | 10 | 30 | 320 |
Jurema | 300 | 10 | 30 | 340 |
Lagoa de Itaenga | 390 | 10 | 40 | 440 |
Lagoa do Carro | 355 | 10 | 35 | 400 |
Lagoa do Ouro | 245 | 10 | 30 | 285 |
Lagoa dos Gatos | 280 | 10 | 35 | 325 |
Lagoa Grande | 365 | 10 | 40 | 415 |
Lajedo | 800 | 20 | 80 | 900 |
Limoeiro | 1185 | 30 | 140 | 1355 |
Macaparana | 550 | 10 | 55 | 615 |
Machados | 240 | 10 | 25 | 275 |
Manari | 265 | 10 | 30 | 305 |
Maraial | 190 | 10 | 20 | 220 |
Mirandiba | 265 | 10 | 40 | 315 |
Moreilândia | 195 | 10 | 25 | 230 |
Moreno | 1295 | 20 | 115 | 1430 |
Nazaré da Mata | 780 | 20 | 75 | 875 |
Olinda | 9535 | 160 | 0 | 9695 |
Orobó | 485 | 20 | 50 | 555 |
Orocó | 220 | 10 | 40 | 270 |
Ouricuri | 1120 | 30 | 130 | 1280 |
Palmares | 1110 | 20 | 130 | 1260 |
Palmeirina | 140 | 10 | 20 | 170 |
Panelas | 505 | 20 | 55 | 580 |
Paranatama | 190 | 10 | 25 | 225 |
Parnamirim | 405 | 10 | 45 | 460 |
Passira | 625 | 20 | 80 | 725 |
Paudalho | 990 | 20 | 90 | 1100 |
Paulista | 8200 | 120 | 645 | 8965 |
Pedra | 405 | 10 | 40 | 455 |
Pesqueira | 1345 | 30 | 200 | 1575 |
Petrolândia | 585 | 10 | 65 | 660 |
Petrolina | 5130 | 80 | 555 | 5765 |
Poção | 220 | 10 | 25 | 255 |
Pombos | 535 | 10 | 50 | 595 |
Primavera | 270 | 10 | 25 | 305 |
Quipapá | 450 | 10 | 50 | 510 |
Quixaba | 135 | 10 | 15 | 160 |
Recife | 41470 | 650 | 0 | 42120 |
Riacho das Almas | 385 | 10 | 45 | 440 |
Ribeirão | 845 | 20 | 80 | 945 |
Rio Formoso | 360 | 10 | 35 | 405 |
Sairé | 210 | 10 | 25 | 245 |
Salgadinho | 260 | 10 | 20 | 290 |
Salgueiro | 1045 | 20 | 180 | 1245 |
Saloá | 295 | 10 | 35 | 340 |
Sanharó | 500 | 10 | 45 | 555 |
Santa Cruz | 250 | 10 | 30 | 290 |
Santa Cruz da Baixa Verde | 220 | 10 | 25 | 255 |
Santa Cruz do Capibaribe | 1350 | 30 | 130 | 1510 |
Santa Filomena | 265 | 10 | 30 | 305 |
Santa Maria da Boa Vista | 645 | 20 | 85 | 750 |
Santa Maria do Cambucá | 265 | 10 | 30 | 305 |
Santa Terezinha | 225 | 10 | 20 | 255 |
São Benedito do Sul | 255 | 10 | 25 | 290 |
São Bento do Una | 1095 | 30 | 105 | 1230 |
São Caitano | 625 | 20 | 75 | 720 |
São João | 400 | 10 | 40 | 450 |
São Joaquim do Monte | 450 | 10 | 45 | 505 |
São José da Coroa Grande | 360 | 10 | 35 | 405 |
São José do Belmonte | 670 | 20 | 75 | 765 |
São José do Egito | 690 | 20 | 95 | 805 |
São Lourenço da Mata | 2265 | 40 | 210 | 2515 |
São Vicente Ferrer | 360 | 10 | 35 | 405 |
Serra Talhada | 1510 | 40 | 180 | 1730 |
Serrita | 335 | 10 | 35 | 380 |
Sertânia | 715 | 20 | 65 | 800 |
Sirinhaém | 615 | 10 | 60 | 685 |
Solidão | 115 | 10 | 15 | 140 |
Surubim | 1285 | 30 | 125 | 1440 |
Tabira | 555 | 20 | 55 | 630 |
Tacaimbó | 235 | 10 | 35 | 280 |
Tacaratu | 410 | 10 | 70 | 490 |
Tamandaré | 355 | 10 | 35 | 400 |
Taquaritinga do Norte | 480 | 10 | 40 | 530 |
Terezinha | 150 | 10 | 15 | 175 |
Terra Nova | 170 | 10 | 20 | 200 |
Timbaúba | 1135 | 20 | 110 | 1265 |
Toritama | 470 | 10 | 45 | 525 |
Tracunhaém | 265 | 10 | 25 | 300 |
Trindade | 440 | 10 | 45 | 495 |
Triunfo | 335 | 10 | 40 | 385 |
Tupanatinga | 420 | 10 | 45 | 475 |
Tuparetama | 185 | 10 | 20 | 215 |
Venturosa | 340 | 10 | 40 | 390 |
Verdejante | 205 | 10 | 25 | 240 |
Vertente do Lério | 175 | 10 | 20 | 205 |
Vertentes | 355 | 10 | 35 | 400 |
Vicência | 595 | 10 | 70 | 675 |
Vitória de Santo Antão | 2790 | 50 | 285 | 3125 |
Xexéu | 250 | 10 | 40 | 300 |
Fonte: SES-PE
Assinar:
Postagens (Atom)