quinta-feira, junho 01, 2023

Gasolina sobe hoje: veja a alta no preço em cada estado


A partir dessa quinta-feira, 1º de junho, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) único de R$ 1,22 sobre a gasolina começa a ser cobrado em todo o Brasil. A mudança vai aumentar o preço do litro do combustível na maioria dos estados, pois o imposto até ontem era menor do que a taxa fixa que entra em vigor hoje.

Somente os estados de Amazonas, Alagoas e Piauí, que tinham a alíquota de ICMS superior a R$ 1,22, terão redução do valor nos postos.

Autoesporte calculou quanto o preço da gasolina vai aumentar ou diminuir em cada estado e no Distrito Federal com o ICMS fixo. A base de cálculos levou em consideração a cotação do imposto estatual em cada região na primeira quinzena de maio, de acordo com dados da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes (Fecombustíveis).

Goiás e Rio Grande do Sul são os estados mais afetados com o ICMS fixo: aumento de R$ 0,29 no preço do litro. O que apresenta maior queda é o Piauí, com R$ 0,12 de redução. Confira a tabela. Confira.

Novo valor do ICMS por estado brasileiro


EstadoValor atual do ICMSValor do ICMS a partir de junhoDiferença no preço do litro
Acre (AC)R$ 1,18R$ 1,22+ R$ 0,04
Alagoas (AL)R$ 1,25R$ 1,22- R$ 0,03
Amapá (AP)R$ 0,95R$ 1,22+ R$ 0,27
Amazonas (AM)R$ 1,33R$ 1,22- R$ 0,11
Bahia (BA)R$ 1,14R$ 1,22+ R$ 0,08
Ceará (CE)R$ 1,15R$ 1,22+ R$ 0,07
Distrito Federal (DF)R$ 1,02R$ 1,22+ R$ 0,20
Espírito Santo (ES)R$ 0,97R$ 1,22+ R$ 0,25
Goiás (GO)R$ 0,93R$ 1,22+ R$ 0,29
Maranhão (MA)R$ 1,10R$ 1,22+ R$ 0,12
Mato Grosso (MT)R$ 0,95R$ 1,22+ R$ 0,27
Mato Grosso do Sul (MS)R$ 0,92R$ 1,22+ R$ 0,30
Minas Gerais (MG)R$ 0,98R$ 1,22+ R$ 0,24
Pará (PA)R$ 1,08R$ 1,22+ R$ 0,14
Paraíba (PB)R$ 0,96R$ 1,22+ R$ 0,26
Paraná (PR)R$ 1,00R$ 1,22+ R$ 0,22
Pernambuco (PE)R$ 0,96R$ 1,22+ R$ 0,26
Piauí (PI)R$ 1,34R$ 1,22- R$ 0,12
Rio de Janeiro (RJ)R$ 1,01R$ 1,22+ R$ 0,21
Rio Grande do Norte (RN)R$ 1,20R$ 1,22+ R$ 0,22
Rio Grande do Sul (RS)R$ 0,93R$ 1,22+ R$ 0,29
Rondônia (RO)R$ 1,05R$ 1,22+ R$ 0,17
Roraima (RR)R$ 1,05R$ 1,22+ R$ 0,17
Santa Catarina (SC)R$ 0,95R$ 1,22+ R$ 0,27
São Paulo (SP)R$ 0,96R$ 1,22+ R$ 0,26
Sergipe (SE)R$ 1,05R$ 1,22+ R$ 0,17
Tocantins (TO)R$ 1,16R$ 1,22+ R$ 0,06

Nenhum comentário:

Postar um comentário