Foto: Assis Ramalho/BlogAR
A Secretaria Estadual de Saúde (SES) divulgou o quantitativo de doses que cada município de Pernambuco vai receber dos dois novos lotes com 94.770 unidades da vacina da Pfizer/BioNTech e outras 117.800 da CoronaVac/Butantan.
Os imunizantes contra a Covid-19 chegaram ao estado na quinta-feira (24).
No caso das doses da CoronaVac, o governo informou que o imunizante deve ser utilizado para vacinar guardas municipais, trabalhadores do transporte coletivo e detentos. Esse tipo de vacina precisa de uma segunda aplicação com intervalo de 28 dias, para completar a imunização. Em maio, vários municípios do estado tiveram déficit de vacinas para a segunda dose.
De acordo do a SES, as doses de Pfizer devem ser utilizadas para a primeira aplicação em pessoas com comorbidades e deficiência, podendo ser expandidas para os outros grupos prioritários do Plano Nacional de Operacionalização (PNO), de acordo com a campanha de cada município. No caso da Pfizer, o intervalo entre as duas doses é de três meses.
No caso das doses da CoronaVac, o governo informou que o imunizante deve ser utilizado para vacinar guardas municipais, trabalhadores do transporte coletivo e detentos. Esse tipo de vacina precisa de uma segunda aplicação com intervalo de 28 dias, para completar a imunização. Em maio, vários municípios do estado tiveram déficit de vacinas para a segunda dose.
De acordo do a SES, as doses de Pfizer devem ser utilizadas para a primeira aplicação em pessoas com comorbidades e deficiência, podendo ser expandidas para os outros grupos prioritários do Plano Nacional de Operacionalização (PNO), de acordo com a campanha de cada município. No caso da Pfizer, o intervalo entre as duas doses é de três meses.
A Secretaria Estadual de Saúde (SES) divulgou o quantitativo de doses que cada município de Pernambuco vai receber dos dois novos lotes com 94.770 unidades da vacina da Pfizer/BioNTech e outras 117.800 da CoronaVac/Butantan. Os imunizantes contra a Covid-19 chegaram ao estado na quinta-feira (24).
No caso das doses da CoronaVac, o governo informou que o imunizante deve ser utilizado para vacinar guardas municipais, trabalhadores do transporte coletivo e detentos. Esse tipo de vacina precisa de uma segunda aplicação com intervalo de 28 dias, para completar a imunização. Em maio, vários municípios do estado tiveram déficit de vacinas para a segunda dose.
De acordo do a SES, as doses de Pfizer devem ser utilizadas para a primeira aplicação em pessoas com comorbidades e deficiência, podendo ser expandidas para os outros grupos prioritários do Plano Nacional de Operacionalização (PNO), de acordo com a campanha de cada município. No caso da Pfizer, o intervalo entre as duas doses é de três meses.
Distribuição de CoronaVac e Pfizer por município de Pernambuco
| Cidade | Doses da CoronaVac | Doses da Pfizer |
| Abreu e Lima | 6810 | 1674 |
| Afogados da Ingazeira | 350 | 0 |
| Afrânio | 100 | 228 |
| Agrestina | 170 | 330 |
| Água Preta | 210 | 384 |
| Águas Belas | 290 | 696 |
| Alagoinha | 140 | 294 |
| Aliança | 180 | 522 |
| Altinho | 200 | 348 |
| Amaraji | 200 | 264 |
| Angelim | 70 | 180 |
| Araçoiaba | 90 | 252 |
| Araripina | 370 | 996 |
| Arcoverde | 2120 | 0 |
| Barra de Guabiraba | 70 | 120 |
| Barreiros | 280 | 624 |
| Belém de Maria | 140 | 108 |
| Belém do São Francisco | 100 | 264 |
| Belo Jardim | 350 | 942 |
| Betânia | 180 | 216 |
| Bezerros | 350 | 888 |
| Bodocó | 170 | 456 |
| Bom Conselho | 330 | 840 |
| Bom Jardim | 190 | 486 |
| Bonito | 240 | 528 |
| Brejão | 60 | 162 |
| Brejinho | 70 | 84 |
| Brejo da Madre de Deus | 280 | 558 |
| Buenos Aires | 90 | 168 |
| Buíque | 740 | 660 |
| Cabo de Santo Agostinho | 1420 | 2460 |
| Cabrobó | 230 | 654 |
| Cachoeirinha | 100 | 252 |
| Caetés | 150 | 300 |
| Calçado | 110 | 126 |
| Calumbi | 90 | 90 |
| Camaragibe | 1230 | 2100 |
| Camocim de São Félix | 100 | 264 |
| Camutanga | 50 | 144 |
| Canhotinho | 2380 | 408 |
| Capoeiras | 150 | 258 |
| Carnaíba | 130 | 300 |
| Carnaubeira da Penha | 250 | 300 |
| Carpina | 540 | 1032 |
| Caruaru | 4890 | 0 |
| Casinhas | 70 | 180 |
| Catende | 370 | 516 |
| Cedro | 60 | 150 |
| Chã de Alegria | 120 | 144 |
| Chã Grande | 110 | 270 |
| Condado | 200 | 378 |
| Correntes | 110 | 234 |
| Cortês | 100 | 132 |
| Cumaru | 70 | 216 |
| Cupira | 110 | 306 |
| Custódia | 210 | 504 |
| Dormentes | 80 | 198 |
| Escada | 410 | 834 |
| Exu | 150 | 354 |
| Feira Nova | 210 | 360 |
| Fernando de Noronha | 0 | 0 |
| Ferreiros | 90 | 138 |
| Flores | 250 | 432 |
| Floresta | 160 | 426 |
| Frei Miguelinho | 100 | 168 |
| Gameleira | 380 | 282 |
| Garanhuns | 1170 | 0 |
| Glória do Goitá | 310 | 474 |
| Goiana | 720 | 978 |
| Granito | 40 | 96 |
| Gravatá | 560 | 1134 |
| Iati | 100 | 270 |
| Ibimirim | 160 | 432 |
| Ibirajuba | 40 | 96 |
| Igarassu | 720 | 1506 |
| Iguaracy | 70 | 162 |
| Ilha de Itamaracá | 7160 | 576 |
| Inajá | 100 | 258 |
| Ingazeira | 60 | 72 |
| Ipojuca | 1260 | 996 |
| Ipubi | 130 | 348 |
| Itacuruba | 70 | 90 |
| Itaíba | 180 | 426 |
| Itambé | 160 | 474 |
| Itapetim | 90 | 216 |
| Itapissuma | 7420 | 468 |
| Itaquitinga | 1640 | 198 |
| Jaboatão dos Guararapes | 4430 | 9948 |
| Jaqueira | 200 | 156 |
| Jataúba | 80 | 192 |
| Jatobá | 120 | 264 |
| João Alfredo | 160 | 366 |
| Joaquim Nabuco | 200 | 240 |
| Jucati | 50 | 144 |
| Jupi | 70 | 168 |
| Jurema | 160 | 192 |
| Lagoa de Itaenga | 260 | 312 |
| Lagoa do Carro | 100 | 210 |
| Lagoa do Ouro | 70 | 180 |
| Lagoa dos Gatos | 110 | 198 |
| Lagoa Grande | 100 | 282 |
| Lajedo | 290 | 552 |
| Limoeiro | 3670 | 870 |
| Macaparana | 130 | 372 |
| Machados | 100 | 126 |
| Manari | 70 | 180 |
| Maraial | 130 | 162 |
| Mirandiba | 100 | 228 |
| Moreilândia | 60 | 144 |
| Moreno | 370 | 786 |
| Nazaré da Mata | 200 | 486 |
| Olinda | 2290 | 5430 |
| Orobó | 140 | 336 |
| Orocó | 100 | 222 |
| Ouricuri | 340 | 876 |
| Palmares | 2040 | 960 |
| Palmeirina | 40 | 102 |
| Panelas | 160 | 390 |
| Paranatama | 110 | 144 |
| Parnamirim | 110 | 300 |
| Passira | 250 | 474 |
| Paudalho | 330 | 606 |
| Paulista | 2120 | 4452 |
| Pedra | 100 | 252 |
| Pesqueira | 1730 | 1296 |
| Petrolândia | 320 | 528 |
| Petrolina | 4000 | 3480 |
| Poção | 80 | 156 |
| Pombos | 120 | 312 |
| Primavera | 90 | 156 |
| Quipapá | 210 | 288 |
| Quixaba | 40 | 108 |
| Recife | 26870 | 0 |
| Riacho das Almas | 110 | 252 |
| Ribeirão | 370 | 588 |
| Rio Formoso | 220 | 276 |
| Sairé | 80 | 144 |
| Salgadinho | 50 | 102 |
| Salgueiro | 1360 | 1062 |
| Saloá | 110 | 210 |
| Sanharó | 140 | 288 |
| Santa Cruz | 80 | 216 |
| Santa Cruz da Baixa Verde | 90 | 180 |
| Santa Cruz do Capibaribe | 1600 | 900 |
| Santa Filomena | 70 | 180 |
| Santa Maria da Boa Vista | 210 | 492 |
| Santa Maria do Cambucá | 90 | 198 |
| Santa Terezinha | 160 | 114 |
| São Benedito do Sul | 90 | 144 |
| São Bento do Una | 560 | 696 |
| São Caitano | 180 | 474 |
| São João | 110 | 282 |
| São Joaquim do Monte | 130 | 288 |
| São José da Coroa Grande | 160 | 264 |
| São José do Belmonte | 250 | 516 |
| São José do Egito | 420 | 492 |
| São Lourenço da Mata | 580 | 1578 |
| São Vicente Ferrer | 130 | 228 |
| Serra Talhada | 580 | 0 |
| Serrita | 90 | 234 |
| Sertânia | 200 | 396 |
| Sirinhaém | 340 | 408 |
| Solidão | 120 | 102 |
| Surubim | 350 | 786 |
| Tabira | 280 | 390 |
| Tacaimbó | 1370 | 192 |
| Tacaratu | 170 | 384 |
| Tamandaré | 410 | 270 |
| Taquaritinga do Norte | 150 | 252 |
| Terezinha | 40 | 84 |
| Terra Nova | 50 | 150 |
| Timbaúba | 280 | 822 |
| Toritama | 250 | 360 |
| Tracunhaém | 190 | 168 |
| Trindade | 160 | 342 |
| Triunfo | 170 | 240 |
| Tupanatinga | 120 | 336 |
| Tuparetama | 70 | 120 |
| Venturosa | 130 | 300 |
| Verdejante | 60 | 168 |
| Vertente do Lério | 40 | 90 |
| Vertentes | 110 | 198 |
| Vicência | 250 | 414 |
| Vitória de Santo Antão | 2070 | 2052 |
| Xexéu | 150 | 270 |
| Total | 120.650 | 94.770 |
















Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários são publicados somente depois de avaliados por moderador. Aguarde publicação. Agradecemos a sua opinião.