domingo, julho 04, 2021

Covid-19: Petrolândia recebe mais 1077 doses de vacinas [Janssen/ Pfizer/ AstraZeneca]; veja o que recebe os demais municípios de Pernambuco

 Av. Manoel Borba - Petrolândia (Foto: Assis Ramalho/BlogAR 

As três remessas de vacinas contra a Covid-19 por Pernambuco entre a sexta-feira (2) e o sábado (3) começaram a ser distribuídas para as gerências regionais de saúde (Geres) neste domingo (4), de onde são encaminhadas aos municípios. São 318.360 unidades de imunizantes da Janssen, da Pfizer e da AstraZeneca. 

VEJA ABAIXO QUANTAS DOSES PETROLÂNDIA E OS DEMAIS MUNICÍOS DE PERNAMBUCO RECEBE

Esse foi o segundo lote de imunizantes da Jassen, que é de aplicação única, a chegar no estado e, pela primeira vez, todos os municípios pernambucanos recebem unidades (veja quantidade mais abaixo).

Em junho, quando chegou a primeira remessa, o estado enviou cerca de 62 mil de doses para o Recife, Caruaru, Garanhuns, Arcoverde, Serra Talhada e Afogados da Ingazeira, conforme acordo prévio. Da atual pauta, esses municípios recebem o complemento do que havia sido prometido de Janssen, mas não foi entregue, já que a quantidade veio menor do que era esperado.

Essas seis cidades não recebem doses da Pfizer da atual pauta - os imunizantes foram distribuídos para as cidades que não receberam anteriormente Janssen, como forma de compensação.

Segundo a recomendação da Secretaria Estadual de saúde, as doses da Janssen devem ser usadas na imunização por faixa etária. As unidades da Pfizer são exclusiva para primeira dose, enquanto as da AstraZeneca devem ser utilizada para primeira aplicação de trabalhadores industriais e segunda de pessoas com comorbidades e/ou deficiência.

Confira, abaixo, como fica a divisão de doses:

Distribuição de vacinas contra Covid-19

Município Janssen (Dose única) Pfizer - Dose 1 AstraZeneca (Dose 1 - industriais) Astrazeneca (Dose 2 - comorbidades e pessoas com deficiência) 


Abreu e Lima 925 1800 705 895 4325
Afogados da Ingazeira 1630 0 60 285 1975
Afrânio 110 180 40 125 455
Agrestina 170 282 55 175 682
Água Preta 245 396 20 205 866
Águas Belas 265 474 15 370 1124
Alagoinha 90 168 5 160 423
Aliança 235 438 25 275 973
Altinho 170 348 35 185 738
Amaraji 195 342 65 140 742
Angelim 85 162 20 95 362
Araçoiaba 165 258 5 135 563
Araripina 420 654 280 530 1884
Arcoverde 3215 0 150 565 3930
Barra de Guabiraba 115 186 30 65 396
Barreiros 345 564 40 330 1279
Belém de Maria 55 96 5 55 211
Belém de São Francisco 135 222 0 140 497
Belo Jardim 515 900 1085 505 3005
Betânia 55 108 5 115 283
Bezerros 490 942 230 470 2132
Bodocó 155 252 10 245 662
Bom Conselho 275 498 80 445 1298
Bom Jardim 130 252 55 260 697
Bonito 250 480 125 280 1135
Brejão 75 138 5 85 303
Brejinho 65 108 10 45 228
Brejo da Madre de Deus 165 300 60 300 825
Buenos Aires 115 222 30 90 457
Buíque 270 456 15 355 1096
Cabo de Santo Agostinho 1020 1758 2800 1310 6888
Cabrobó 270 420 20 350 1060
Cachoeirinha 150 252 20 135 557
Caetés 220 378 30 160 788
Calçado 95 174 5 70 344
Calumbi 50 96 0 45 191
Camaragibe 1430 2598 230 1120 5378
Camocim de São Félix 150 282 10 140 582
Camutanga 75 132 670 80 957
Canhotinho 140 252 20 220 632
Capoeiras 165 306 5 135 611
Carnaíba 110 204 15 160 489
Carnaubeira da Penha 90 144 0 160 394
Carpina 720 1350 475 550 3095
Caruaru 14695 0 3015 2250 19960
Casinhas 120 216 5 95 436
Catende 280 510 15 275 1080
Cedro 95 144 5 80 324
Chã de Alegria 120 198 5 75 398
Chã Grande 180 330 20 145 675
Condado 215 396 15 200 826
Correntes 125 240 5 125 495
Cortês 115 180 120 70 485
Cumaru 80 150 5 115 350
Cupira 195 366 75 165 801
Custódia 240 438 150 270 1098
Dormentes 65 102 80 105 352
Escada 530 894 420 445 2289
Exu 160 270 10 190 630
Feira Nova 185 354 80 190 809
Fernando de Noronha 0 0 0 20 20
Ferreiros 105 198 15 75 393
Flores 120 246 20 230 616
Floresta 210 306 45 225 786
Frei Miguelinho 65 126 10 90 291
Gameleira 200 312 10 150 672
Garanhuns 5590 0 510 1020 7120
Glória do Goitá 220 372 210 255 1057
Goiana 560 1002 2620 525 4707
Granito 60 96 10 50 216
Gravatá 640 1140 265 605 2650
Iati 150 270 10 145 575
Ibimirim 205 348 5 230 788
Ibirajuba 65 120 5 50 240
Igarassu 930 1614 1870 805 5219
Iguaraci 50 108 5 85 248
Ilha de Itamaracá 230 354 5 310 899
Inajá 160 228 20 140 548
Ingazeira 40 84 5 40 169
Ipojuca 240 336 1420 530 2526
Ipubi 130 192 100 185 607
Itacuruba 40 60 0 45 145
Itaíba 155 294 5 225 679
Itambé 210 360 55 255 880
Itapetim 100 222 5 115 442
Itapissuma 225 354 600 250 1429
Itaquitinga 145 240 10 105 500
Jaboatão dos Guararapes 3400 6384 3955 5300 19039
Jaqueira 100 150 5 85 340
Jataúba 75 126 10 105 316
Jatobá 100 198 25 140 463
João Alfredo 270 504 55 195 1024
Joaquim Nabuco 140 210 90 130 570
Jucati 90 156 5 75 326
Jupi 120 216 65 90 491
Jurema 70 150 5 100 325
Lagoa do Carro 150 312 865 165 1492
Lagoa do Itaenga 185 270 50 110 615
Lagoa do Ouro 70 144 5 95 314
Lagoa dos Gatos 85 162 5 105 357
Lagoa Grande 170 240 45 150 605
Lajedo 320 588 85 295 1288
Limoeiro 485 912 175 465 2037
Macaparana 210 414 10 200 834
Machados 120 192 35 70 417
Manari 140 222 5 95 462
Maraial 75 126 5 85 291
Mirandiba 100 168 10 120 398
Moreilândia 70 120 0 80 270
Moreno 450 846 300 420 2016
Nazaré da Mata 295 594 430 260 1579
Olinda 3670 7482 1340 2895 15387
Orobó 80 144 10 180 414
Orocó 115 162 0 120 397
Ouricuri 470 762 110 470 1812
Palmares 520 900 95 515 2030
Palmeirina 70 126 5 55 256
Panelas 105 204 5 205 519
Paranatama 90 174 5 80 349
Parnamirim 100 162 10 160 432
Passira 185 336 20 255 796
Paudalho 480 774 225 325 1804
Paulista 2995 6258 1685 2370 13308
Pedra 110 186 30 135 461
Pesqueira 420 798 130 690 2038
Petrolândia 290 462 40 285 1077
Petrolina 2465 3492 1230 1855 9042
Poção 90 180 30 80 380
Pombos 185 324 110 170 789
Primavera 120 204 585 85 994
Quipapá 130 222 15 155 522
Quixaba 60 120 0 55 235
Recife 28175 0 13480 13670 55325
Riacho das Almas 110 180 45 135 470
Ribeirão 330 576 90 315 1311
Rio Formoso 150 222 1720 145 2237
Sairé 100 186 10 80 376
Salgadinho 90 162 5 55 312
Salgueiro 425 654 255 565 1899
Saloá 85 156 5 110 356
Sanharó 145 264 20 155 584
Santa Cruz 110 192 5 115 422
Santa Cruz da Baixa Verde 105 192 10 95 402
Santa Cruz do Capibaribe 810 1038 960 480 3288
Santa Filomena 110 204 15 95 424
Santa Maria da Boa Vista 215 336 10 265 826
Santa Maria do Cambucá 110 198 20 105 433
Santa Terezinha 60 168 5 60 293
São Benedito do Sul 90 150 5 75 320
São Bento do Una 410 774 80 370 1634
São Caitano 250 408 200 255 1113
São João 180 342 5 150 677
São Joaquim do Monte 140 264 5 155 564
São José da Coroa Grande 160 264 10 140 574
São José do Belmonte 245 450 25 275 995
São José do Egito 230 450 130 265 1075
São Lourenço da Mata 910 1632 390 840 3772
São Vicente Ferrer 100 186 10 125 421
Serra Talhada 3045 0 260 675 3980
Serrita 95 150 5 125 375
Sertânia 185 336 525 210 1256
Sirinhaém 190 252 1120 220 1782
Solidão 50 96 0 55 201
Surubim 490 894 210 420 2014
Tabira 230 450 70 210 960
Tacaimbó 80 138 50 100 368
Tacaratu 110 198 10 205 523
Tamandaré 150 234 10 145 539
Taquaritinga do Norte 125 252 195 135 707
Terezinha 60 114 5 45 224
Terra Nova 85 138 5 80 308
Timbaúba 425 822 160 435 1842
Toritama 340 402 400 195 1337
Tracunhaém 125 210 5 90 430
Trindade 220 336 150 185 891
Triunfo 95 180 5 130 410
Tupanatinga 190 336 5 180 711
Tuparetama 65 126 10 65 266
Venturosa 135 234 10 160 539
Verdejante 80 156 10 90 336
Vertente do Lério 70 144 30 50 294
Vertentes 160 288 25 105 578
Vicência 185 318 320 225 1048
Vitória de Santo Antão 1150 2058 1720 1095 6023
Xexéu 120 192 5 145 462
Total 106200 88920 54180 69060 318360

Fonte: SES-PE

Nenhum comentário:

Postar um comentário